
HBC Gladiators Olomouc
Soutěž: | 2015 - 16 1. Ostravská Hokejbalová Liga Play-Off 2016 |
---|---|
Bilance týmu: | 3 (1-0-0-0-2) 2:7 3 |
Soutěže
2017 - 18 MSHbL | 2016 - 17 OHbL | 2016 - 17 PLAY - OFF | 2015 - 16 1. OHbL | 2015 - 16 1. OHBL PLAY - OFF | 2014 - 15 OHbL | 2014 - 15 EPEUS PLAY - OFF | 2013 - 14 BAIL OHbL | 2013 - 14 PLAY OFF
Týmové foto
Kontakty
vedoucí týmu | telefon | |
---|---|---|
Pelíšek Tomáš | pelisekT@seznam.cz | 775750068 |
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
P03 | 15.05.2016, 10:00 | POR | HC Warrioti Havířov | HBC Gladiators Olomouc | 3:0 |
P07 | 21.05.2016, 10:00 | OLO | HBC Gladiators Olomouc | HC Warrioti Havířov | 1:0 |
P11 | 22.05.2016, 09:00 | POR | HC Warrioti Havířov | HBC Gladiators Olomouc | 4:1 |
Statistika
- 2015 - 16 1. Ostravská Hokejbalová Liga Play-Off 2016
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Surma Michal | 3 | 5 | 80 | 108 | 1.67 | 94.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dokoupil Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Tinkl Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Vlček Jaromír | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jirák Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Brumar Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hrbáček Dušan | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Rulla Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Nazad Marcel | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. | Kovařík Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Švestka Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kordula Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Pelíšek Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Spěvák Michal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Sikora Jakub II. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Okleštěk Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Fiala Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palánek Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Surma Michal | 82 | 191 | 1930 | 3024 | 2.27 | 90.99 | 16 | 34 | 3 | 0 | 7 | 38 |
3. | Doseděl Martin | 6 | 19 | 160 | 254 | 2.69 | 89.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | Volný Martin | 2 | 7 | 46 | 90 | 3.5 | 86.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Binar Martin | 2 | 11 | 39 | 72 | 5.5 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švestka Lukáš | 72 | 24 | 24 | 48 | 62 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2. | Okleštěk Tomáš | 62 | 22 | 23 | 45 | 20 | 3 | 3 | 5 | 0 |
3. | Tinkl Michal | 53 | 11 | 30 | 41 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4. | Přecechtěl Pavel | 29 | 13 | 26 | 39 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5. | Nazad Marcel | 49 | 16 | 18 | 34 | 169 | 3 | 4 | 6 | 0 |
6. | Rašťák Jakub | 34 | 14 | 16 | 30 | 56 | 2 | 1 | 3 | 0 |
7. | Hrbáček Dušan | 56 | 9 | 20 | 29 | 51 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8. | Dokoupil Daniel | 78 | 5 | 17 | 22 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9. | Kordula Michal | 41 | 5 | 17 | 22 | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10. | Šurkal Martin | 24 | 12 | 9 | 21 | 98 | 1 | 2 | 3 | 0 |
11. | Mezuláník Jan | 23 | 4 | 17 | 21 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Pelíšek Tomáš | 84 | 5 | 14 | 19 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13. | Vlček Jaromír | 54 | 2 | 16 | 18 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | Brumar Jakub | 40 | 8 | 8 | 16 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15. | Rulla Robert | 30 | 11 | 5 | 16 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 |
16. | Mikulík Jan | 30 | 7 | 7 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Pelíšek Lukáš | 29 | 3 | 10 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18. | Fiala Michal | 32 | 1 | 10 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Havránek Vojtěch | 24 | 6 | 4 | 10 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 |
20. | Schejbal Adam | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Musil Pavel | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Studený Adam | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Valinčič Roman | 20 | 3 | 4 | 7 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24. | Smutný Petr | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Látal Jakub | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | Jirák Adam | 30 | 2 | 3 | 5 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27. | Spěvák Michal | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28. | Kozák Ondřej | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29. | Minařík Jaroslav | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Mariánek Jiří | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31. | Horák Václav | 14 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32. | Zapletal Patrik | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
33. | Popelka Adam | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34. | Frýda Petr | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Vičík Daniel | 28 | 1 | 2 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Wind Adam | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Čep Jaroslav | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Nedorostek Michal | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39. | Pěnčík Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Řehulka Patrik | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Sikora Jakub II. | 15 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Grossmann Zdeněk | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Kovařík Richard | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Fibrich Josef | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Říha Matěj | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Havlíček Roman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Schejbal Michal | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Hladiš Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49. | Vlček Ondřej | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Matuška Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Haniška Jan | 20 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Krejčiřík Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53. | Rygl Tadeáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Vrba Petr | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Minařík František | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Černý Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Žolcer Michael | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Tomášek Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Skařupa Jaromír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Polišenský Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Husák Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Skokánek Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Antoníček Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Otáhal Miloslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Jašek Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Wolf Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
28.04 | Vsetín | Sokol | 13:00 | VSE |
29.04 | Frýdek | Warrioti | 10:00 | TRI |
29.04 | Gladiators | Dakota | 10:00 | OLO |
29.04 | Falcon | Sanitrans | 14:00 | ZAB |
05.05 | Dakota | Sokol | 14:00 | ZAB |
06.05 | Warrioti | Sokol | 10:00 | ZAB |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
22.04 | Warrioti | Gladiators | 1:6 | ZAB |
22.04 | Vsetín | Sanitrans | 8:3 | VSE |
21.04 | Vsetín | Martinov | 2:4 | VSE |
21.04 | Warrioti | Falcon | 6:2 | POR |
21.04 | Frýdek | Sokol | 6:3 | TRI |
vytvořeno ZK