
Sanitrans Opava
Soutěž: | 2017 - 18 Moravskoslezská Hokejbalová Liga |
---|---|
Bilance týmu: | 13 (7-2-0-1-3) 49:38 26 |
Soutěže
2017 - 18 MSHbL | 2016 - 17 OHbL | 2016 - 17 PLAY - OFF | 2015 - 16 1. OHbL | 2015 - 16 1. OHBL PLAY - OFF | 2014 - 15 EPEUS PLAY - OFF | 2014 - 15 OHbL | 2014 - 15 OLP | 2014 - 15 OLP PO | 2013 - 14 PLAY OFF | 2013 - 14 BAIL OHbL | 2012 - 13 BAIL OHbL | 2012 - 13 PLAY OFF | 2011 - 12 BAIL OHbL | 2011 - 12 PLAY OFF
Týmové foto
Kontakty
vedoucí týmu | telefon | |
---|---|---|
Steinwirth Libor | steinwirth1@seznam.cz | 737728558 |
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
04 | 10.09.2017, 16:15 | POR | HBC Dakota Ostrava | Sanitrans Opava | 2:4 |
06 | 17.09.2017, 14:00 | OPA | Sanitrans Opava | TJ SP Dukla Martinov | 0:4 |
13 | 01.10.2017, 10:00 | POR | HC Warrioti Havířov | Sanitrans Opava | 3:5 |
20 | 08.10.2017, 17:00 | OPA | Sanitrans Opava | TJ Sokol Poruba 2017 | 7:3 |
23 | 22.10.2017, 11:00 | TRI | HBK Frýdek-Místek | Sanitrans Opava | 4:2 |
27 | 18.03.2018, 13:00 | OPA | Sanitrans Opava | HBK Vsetín | 5:4 |
31 | 05.11.2017, 10:00 | OPA | Sanitrans Opava | HBC Falcon Ostrava | 4:3 p |
33 | 12.11.2017, 14:00 | OPA | Sanitrans Opava | HBC Gladiators Olomouc | 3:2 p |
40 | 31.03.2018, 10:00 | ZAB | Sanitrans Opava | HBC Dakota Ostrava | 4:1 |
42 | 26.11.2017, 16:15 | POR | TJ SP Dukla Martinov | Sanitrans Opava | 4:6 |
49 | 25.03.2018, 10:00 | OPA | Sanitrans Opava | HC Warrioti Havířov | 4:1 |
56 | 01.04.2018, 15:30 | POR | TJ Sokol Poruba 2017 | Sanitrans Opava | 5:4 |
59 | 08.04.2018, 10:00 | OPA | Sanitrans Opava | HBK Frýdek-Místek | 1:2 sn |
64 | 22.04.2018, 10:00 | VSE | HBK Vsetín | Sanitrans Opava | : |
67 | 29.04.2018, 14:00 | ZAB | HBC Falcon Ostrava | Sanitrans Opava | : |
70 | 06.05.2018, 10:00 | OLO | HBC Gladiators Olomouc | Sanitrans Opava | : |
Statistika
- 2017 - 18 Moravskoslezská Hokejbalová Liga
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schreier Jan | 4 | 12 | 79 | 182 | 2.97 | 86.81 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | Okruhlica David | 5 | 16 | 122 | 225 | 3.19 | 88.41 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kala Lukáš | 7 | 4 | 6 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Raab David | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. | Vlašánek Radek | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | Holeš Daniel | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Okruhlica Matěj | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6. | Žůrek Petr | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Lerch Ondřej | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Říha Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Staníček Jan | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | Matúšek Václav | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kučera Přemysl | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12. | Steinwirth Libor | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Matěják Aleš | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kavan Aleš | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Římský Jindřich | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. | Málik Pavel | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Kovalčík Marek | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Holuša Adam | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Holuša Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Prokeš Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Satek Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Sukeník Oldřich | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Mičola Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Okruhlica David | 96 | 139 | 1897 | 3460 | 1.45 | 93.17 | 26 | 73 | 8 | 0 | 5 | 10 |
2. | Schreier Jan | 54 | 105 | 872 | 1952 | 1.94 | 89.25 | 8 | 37 | 5 | 0 | 3 | 9 |
3. | Lerch Ondřej | 1 | 3 | 7 | 36 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlašánek Radek | 115 | 176 | 145 | 321 | 57 | 20 | 7 | 34 | 1 |
2. | Holeš Daniel | 126 | 76 | 145 | 221 | 38 | 11 | 3 | 9 | 1 |
3. | Raab David | 112 | 38 | 91 | 129 | 68 | 7 | 2 | 7 | 0 |
4. | Steinwirth Libor | 132 | 32 | 89 | 121 | 52 | 2 | 0 | 6 | 1 |
5. | Matěják Aleš | 62 | 50 | 60 | 110 | 19 | 11 | 0 | 4 | 0 |
6. | Kala Lukáš | 132 | 53 | 49 | 102 | 71 | 4 | 0 | 6 | 0 |
7. | Římský Jindřich | 42 | 51 | 47 | 98 | 12 | 3 | 1 | 9 | 1 |
8. | Okruhlica Matěj | 121 | 41 | 57 | 98 | 109 | 7 | 3 | 5 | 1 |
9. | Kavan Aleš | 100 | 33 | 56 | 89 | 88 | 3 | 0 | 5 | 0 |
10. | Kovalčík Pavel | 48 | 27 | 46 | 73 | 161 | 3 | 2 | 7 | 0 |
11. | Říha Jan | 120 | 30 | 32 | 62 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 |
12. | Žůrek Petr | 123 | 15 | 44 | 59 | 45 | 6 | 0 | 2 | 0 |
13. | Kučera Přemysl | 102 | 22 | 33 | 55 | 18 | 9 | 1 | 5 | 1 |
14. | Přikryl Jan | 18 | 11 | 31 | 42 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15. | Anděl Jakub | 29 | 13 | 18 | 31 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16. | Kříž David | 22 | 11 | 20 | 31 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
17. | Lerch Ondřej | 63 | 5 | 21 | 26 | 59 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18. | Mičola Martin | 17 | 9 | 16 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19. | Mlýnek Michal | 9 | 7 | 14 | 21 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20. | Málik Pavel | 14 | 5 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21. | Okruhlica David | 19 | 5 | 10 | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Anděl Pavel | 29 | 6 | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23. | Říha Miroslav | 43 | 3 | 9 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Ondrejo Dušan | 29 | 2 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | Čechák Martin | 17 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Sukeník Oldřich | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27. | Aust Roman | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28. | Staníček Jan | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29. | Urbanský Ondřej | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Kovalčík Marek | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | Šindlář Marek | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Vaněk Filip | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Holuša Adam | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Jelen Jakub | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35. | Matúšek Václav | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Sedláček Matouš | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Škrobánek Michal | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Holuša Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Sedláček Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Bechný Vojtěch | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Korph Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Kukol Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Gilík Luboš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Satek Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Bena Radek | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Prokeš Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Srubek Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Grufík Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
21.04 | Warrioti | Falcon | 10:00 | ZAB |
21.04 | Frýdek | Sokol | 10:00 | TRI |
21.04 | Vsetín | Martinov | 13:00 | VSE |
22.04 | Warrioti | Gladiators | 10:00 | ZAB |
22.04 | Vsetín | Sanitrans | 10:00 | VSE |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
15.04 | Martinov | Gladiators | 4:3 | ZAB |
15.04 | Warrioti | Dakota | 2:7 | ZAB |
14.04 | Falcon | Sokol | 1:6 | ZAB |
14.04 | Gladiators | Frýdek | 2:6 | OLO |
vytvořeno ZK