
Young Blood Ostrava
Soutěž: | 2014 - 15 Ostravský Ligový Pohár PLAY OFF |
---|---|
Bilance týmu: | 1 (0-0-0-0-1) 3:4 0 |
Soutěže
2017 - 18 MSHbL | 2016 - 17 OHbL | 2016 - 17 PLAY - OFF | 2015 - 16 1. OHbL | 2015 - 16 2. OHbL | 2015 - 16 2. OHBL PLAY - OFF | 2014 - 15 Vyzývací Pohár OHbL | 2014 - 15 OHbL | 2014 - 15 OLP | 2014 - 15 OLP PO | 2014 - 15 EPEUS PLAY - OFF | 2013 - 14 PLAY OFF | 2013 - 14 BAIL OHbL | 2012 - 13 BAIL OHbL | 2012 - 13 PLAY OFF
Týmové foto
Kontakty
vedoucí týmu | telefon | |
---|---|---|
Kubesa Jiří | 734 701 073 |
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
ČF4 | 06.09.2014, 15:40 | POR | Young Blood Ostrava | HBC Zubři Přerov | 3:4 |
Statistika
- 2014 - 15 Ostravský Ligový Pohár PLAY OFF
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matušinec Tomáš | 1 | 4 | 11 | 20 | 6 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlaváč Jiří | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Schön Marek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Havlíček Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bogumský Rostislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Elbl Jakub | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Elbl Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Horák Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kubesa Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Mánek David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Lembard Radim | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dohnal Dominik | 2 | 3 | 36 | 72 | 1.5 | 92.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Grufík Jonáš | 1 | 2 | 19 | 36 | 2 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Blažek Jonáš | 1 | 2 | 17 | 46 | 1.95 | 89.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Horák Martin | 22 | 56 | 487 | 794 | 2.54 | 89.69 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 |
5. | Tabášek Jan | 25 | 72 | 452 | 892 | 2.91 | 86.26 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 12 |
6. | Gola Robin | 7 | 22 | 109 | 261 | 3.03 | 83.21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7. | Matušinec Tomáš | 33 | 107 | 676 | 1140 | 2.82 | 86.33 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 |
8. | Šlahorek Martin | 2 | 7 | 45 | 90 | 3.5 | 86.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. | Piwowarski Petr | 5 | 19 | 115 | 207 | 4.13 | 85.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10. | Pfeiler Daniel | 8 | 31 | 205 | 288 | 3.88 | 86.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
11. | Bogumský Rostislav | 5 | 24 | 94 | 183 | 4.72 | 79.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12. | Riedich Martin | 1 | 5 | 22 | 36 | 5 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. | Svoboda René | 2 | 11 | 62 | 72 | 5.5 | 84.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svoboda Ondřej | 95 | 55 | 57 | 112 | 98 | 6 | 4 | 9 | 1 |
2. | Hlaváč Jiří | 74 | 31 | 54 | 85 | 339 | 8 | 1 | 4 | 1 |
3. | Elbl Matěj | 94 | 28 | 55 | 83 | 117 | 3 | 4 | 4 | 0 |
4. | Kubesa Jiří | 83 | 26 | 34 | 60 | 79 | 5 | 1 | 3 | 0 |
5. | Lembard Radim | 71 | 25 | 33 | 58 | 95 | 4 | 1 | 4 | 0 |
6. | Bogumský Rostislav | 82 | 25 | 29 | 54 | 250 | 3 | 0 | 4 | 1 |
7. | Gola Patrik | 43 | 20 | 27 | 47 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 |
8. | Mánek David | 65 | 15 | 29 | 44 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9. | Schön Marek | 75 | 10 | 33 | 43 | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10. | Borovička Pavel | 84 | 22 | 18 | 40 | 142 | 7 | 0 | 2 | 0 |
11. | Elbl Jakub | 53 | 20 | 17 | 37 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12. | Gola Robin | 38 | 9 | 15 | 24 | 66 | 2 | 1 | 2 | 0 |
13. | Grebeníček Lukáš | 29 | 8 | 9 | 17 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14. | Svoboda René | 22 | 6 | 9 | 15 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15. | Kovalski Marek | 9 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
16. | Chybík Robin | 28 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17. | Rozsypka Vladimír | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18. | Filipiec Vojtěch | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19. | Pienčík Marek | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Lambert Robin | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Mrva Jakub | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Dostál Radim | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Górnisiewicz Adam | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Bílý Šimon | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Hudec Petr | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kočko Mário | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | Csomor Martin | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28. | Kameníček Dalibor | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Vavřín Milan | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Besta Václav ml. | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | Kropka Adam | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Svoboda Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Mikulenková Vanessa | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Peňáz Ondřej | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Kaňák Jakub | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Palcer Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37. | Újezdský Antonín | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Šlahorek Martin | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Neumann Petr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Sešovský Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Mišurec Martin-Sebastien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Baca Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43. | Strondala Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Lacman Adam | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Fridrich Petr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46. | Drapák Alexandr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Fešárek Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Grabka Nicolas | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Kovalovský Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Juránek Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Čermák Zoltán | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Kopp Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Kysučan René | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Stanke Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Jasio Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Bareš Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Rutrich Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Havlíček Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Adamec Václav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Bučko Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
28.04 | Vsetín | Sokol | 13:00 | VSE |
29.04 | Frýdek | Warrioti | 10:00 | TRI |
29.04 | Gladiators | Dakota | 10:00 | OLO |
29.04 | Falcon | Sanitrans | 14:00 | ZAB |
05.05 | Dakota | Sokol | 14:00 | ZAB |
06.05 | Warrioti | Sokol | 10:00 | ZAB |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
22.04 | Warrioti | Gladiators | 1:6 | ZAB |
22.04 | Vsetín | Sanitrans | 8:3 | VSE |
21.04 | Vsetín | Martinov | 2:4 | VSE |
21.04 | Warrioti | Falcon | 6:2 | POR |
21.04 | Frýdek | Sokol | 6:3 | TRI |
vytvořeno ZK