Pírek Petr

post: | hráč |
---|---|
výška: | 0 cm |
váha: | 0 kg |
hůl: | nezadáno |
datum narození: | 00.00.0000 |
Chcete doplnit aktuální fotografii?
Zašlete nám ji emailem.
Statistika brankáře
Základní část
soutěž | tým | z | og | zás | min | pr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 - 17, OHbL | Vsetín | 1 | 1 | 17 | 37 | 0.97 | 94.44 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
22.04 | Warrioti | Gladiators | 10:00 | ZAB |
22.04 | Vsetín | Sanitrans | 10:00 | VSE |
28.04 | Vsetín | Sokol | 13:00 | VSE |
29.04 | Frýdek | Warrioti | 10:00 | TRI |
29.04 | Gladiators | Dakota | 10:00 | OLO |
29.04 | Falcon | Sanitrans | 14:00 | ZAB |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
22.04 | Warrioti | Gladiators | 1:6 | ZAB |
22.04 | Vsetín | Sanitrans | 8:3 | VSE |
21.04 | Vsetín | Martinov | 2:4 | VSE |
21.04 | Warrioti | Falcon | 6:2 | POR |
21.04 | Frýdek | Sokol | 6:3 | TRI |
vytvořeno ZK