
HC Warrioti Havířov
Soutěž: | 2013 - 14 BAIL Ostravská Hokejbalová Liga PO |
---|---|
Bilance týmu: | 5 (1-0-2-0-2) 10:11 5 |
Soutěže
2017 - 18 MSHbL | 2016 - 17 OHbL | 2016 - 17 PLAY - OFF | 2015 - 16 1. OHbL | 2015 - 16 1. OHBL PLAY - OFF | 2014 - 15 OHbL | 2014 - 15 EPEUS PLAY - OFF | 2013 - 14 PLAY OFF | 2013 - 14 BAIL OHbL | 2012 - 13 BAIL OHbL | 2012 - 13 PLAY OFF | 2011 - 12 BAIL OHbL | 2011 - 12 PLAY OFF
Týmové foto
Kontakty
vedoucí týmu | telefon | |
---|---|---|
Purgat David | davidpur@klikni.cz | 608446075 |
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
P01 | 27.04.2014, 14:15 | POR | HC Warrioti Havířov | HBC Gladiators Olomouc | 3:2 p |
P05 | 04.05.2014, 11:00 | POR | HBC Gladiators Olomouc | HC Warrioti Havířov | 1:4 |
P13 | 11.05.2014, 16:30 | POR | HC Warrioti Havířov | Sanitrans Opava | 0:1 |
P15 | 18.05.2014, 10:00 | ZAB | Sanitrans Opava | HC Warrioti Havířov | 5:2 |
P19 | 24.05.2014, 11:20 | ZAB | HC Warrioti Havířov | HBC Martinov | 2:3 p |
Statistika
- 2013 - 14 BAIL Ostravská Hokejbalová Liga PO
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navrátil Josef | 4 | 8 | 98 | 148 | 1.94 | 92.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Horvát Martin | 1 | 3 | 39 | 42 | 2.56 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Purgat Marek | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Purgat David | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kotrla Jan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kraina Radek | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Harazim Martin | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ševčík Patrik | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Tichý Jan | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kudělka Tomáš | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Komínek Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Budáč Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Máca Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Kozlík Marcel | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | Zaremba Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Zientek Lukáš | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Dittmann Lukáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navrátil Josef | 130 | 294 | 3001 | 4813 | 2.2 | 91.08 | 17 | 68 | 11 | 0 | 11 | 40 |
2. | Horvát Martin | 1 | 3 | 39 | 42 | 2.56 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Purgat David | 123 | 93 | 55 | 148 | 32 | 18 | 1 | 12 | 1 |
2. | Purgat Marek | 112 | 52 | 85 | 137 | 52 | 6 | 2 | 9 | 0 |
3. | Kudělka Tomáš | 101 | 59 | 51 | 110 | 22 | 7 | 6 | 9 | 1 |
4. | Kotrla Jan | 116 | 53 | 46 | 99 | 64 | 10 | 0 | 13 | 2 |
5. | Harazim Martin | 114 | 19 | 56 | 75 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 |
6. | Zientek Lukáš | 52 | 27 | 35 | 62 | 20 | 7 | 1 | 6 | 1 |
7. | Budáč Jakub | 106 | 19 | 32 | 51 | 219 | 3 | 1 | 3 | 0 |
8. | Kraina Radek | 55 | 16 | 34 | 50 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9. | Tichý Jan | 100 | 2 | 35 | 37 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10. | Ševčík Patrik | 75 | 10 | 24 | 34 | 34 | 2 | 0 | 3 | 1 |
11. | Lukaštík Jan | 43 | 11 | 20 | 31 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12. | Dittmann Lukáš | 27 | 15 | 14 | 29 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
13. | Kozlík Marcel | 39 | 11 | 17 | 28 | 51 | 3 | 0 | 3 | 1 |
14. | Komínek Martin | 105 | 4 | 19 | 23 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Štubňa Tomáš | 25 | 7 | 12 | 19 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | Malaník Jiří | 56 | 4 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. | Coka Alexander | 15 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Zaremba Lukáš | 9 | 2 | 7 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19. | Horvát Martin | 20 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Štěrba Václav | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21. | Přeček Kamil | 30 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Pechanec Antonín | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Beneš Richard | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24. | Hájek Viktor | 25 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25. | Mamatej Pavol | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Trombík Daniel | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27. | Kisztner Juraj | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Šmíd Jan | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Čaňo Adam | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Čaja Tomáš | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Klečatský Lukáš | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Máca Tomáš | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Kozlík Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Křibík Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Veselý Pavel | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Tvardík Marek | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Kozel Vladislav | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Kantor Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Stančík Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Vysloužil Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Bednár Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Divoký Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Sopko Roman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Pazderník Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
21.04 | Warrioti | Falcon | 10:00 | ZAB |
21.04 | Frýdek | Sokol | 10:00 | TRI |
21.04 | Vsetín | Martinov | 13:00 | VSE |
22.04 | Warrioti | Gladiators | 10:00 | ZAB |
22.04 | Vsetín | Sanitrans | 10:00 | VSE |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
15.04 | Martinov | Gladiators | 4:3 | ZAB |
15.04 | Warrioti | Dakota | 2:7 | ZAB |
14.04 | Falcon | Sokol | 1:6 | ZAB |
14.04 | Gladiators | Frýdek | 2:6 | OLO |
vytvořeno ZK