Moravskoslezská Hokejbalová Liga
26, Hokejbalové hřiště ZŠ Holečkova Olomouc, diváci: 5 | 29.10.2017 | 10:00 |
---|
![]() |
1:5 (1:1, 0:2, 0:2) |
![]() |
HBC Gladiators Olomouc | TJ SP Dukla Martinov |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
29:44 | 1:4 | 4:1 | 0:1 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Karola Adam |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
03:46 | MAR | (EQ) Hluzák Jan (Karola Adam, Laryš Stanislav) |
06:44 | GLA | (EQ) Musil Pavel (Řehulka Patrik, Šurkal Martin) |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
22:33 | MAR | (PP) Karola Adam (Tomeš Pavel, Laryš Stanislav) |
24:24 | MAR | (EQ) Kozubek Pavel (Jelínek Miroslav) |
Čas | Tým | Vyloučení |
17:58 | MAR | Jelínek Miroslav (02:00 Menší trest, Hákování) |
21:18 | GLA | Řehulka Patrik (02:00 Menší trest, Sekání) |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
40:11 | MAR | (EQ) Tomeš Pavel (Hluzák Jan) |
43:18 | MAR | (EQ) Hluzák Jan (Karola Adam, Laryš Stanislav) |
Čas | Tým | Vyloučení |
31:23 | MAR | Polášek David (02:00 Menší trest, Nedovolené bránění) |
34:43 | MAR | Kozubek Pavel (02:00 Menší trest, Sekání) |
44:10 | MAR | Lukašík Tomáš (02:00 Menší trest, Držení) |
HBC Gladiators Olomouc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
15 | Minařík Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Švestka Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Řehulka Patrik | 0 | 1 | 1 | 2 | |
27 | Kordula Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Pelíšek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Musil Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | |
99 | Šurkal Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
31 | Doseděl Martin | 5 | 39 | 45:00 | 88.64 | 0 |
TJ SP Dukla Martinov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
4 | Vávra Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hluzák Jan | 2 | 1 | 3 | 0 | |
11 | Šimko Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Laryš Stanislav | 0 | 3 | 3 | 0 | |
23 | Breburda Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Zápeca Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Kostelňák Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Mareš Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Karola Adam | 1 | 2 | 3 | 0 | |
68 | Lukašík Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 | |
71 | Miksa Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Jelínek Miroslav | 0 | 1 | 1 | 2 | |
88 | Tomeš Pavel | 1 | 1 | 2 | 0 | |
89 | Musálek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kozubek Pavel | 1 | 0 | 1 | 2 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
33 | Polášek David | 1 | 28 | 45:00 | 96.55 | 2 |
Rozhodčí |
---|
Jaroslav Pikula |
Zapisovatel |
Filip Malíček |
Časoměřič |
Jakub Zavadil |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
21.04 | Warrioti | Falcon | 10:00 | ZAB |
21.04 | Frýdek | Sokol | 10:00 | TRI |
21.04 | Vsetín | Martinov | 13:00 | VSE |
22.04 | Warrioti | Gladiators | 10:00 | ZAB |
22.04 | Vsetín | Sanitrans | 10:00 | VSE |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
15.04 | Martinov | Gladiators | 4:3 | ZAB |
15.04 | Warrioti | Dakota | 2:7 | ZAB |
14.04 | Falcon | Sokol | 1:6 | ZAB |
14.04 | Gladiators | Frýdek | 2:6 | OLO |
vytvořeno ZK